淄博淄分儀器有限公司
北方區銷售熱線1:13864395863
南方區銷售熱線2:13864462175
咨詢熱線:0533-2168989
售后熱線:0533-3583522
傳 真:0533-2165915
地址: 山東省淄博市共青團西路138號
DZD100型全自動振蕩儀,符合GB/T17623-1998《絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測定法》的振蕩脫氣方法;符合DL429.4-91《水溶性酸定量測定法》的振蕩加熱方法,該儀器采用微計算機程序控制,用于實驗室中對各類液體進行恒溫定時加熱、振蕩、脫氣,以及其它理化實驗中的恒溫定時振蕩。
符合標準:
GB/T17623-1998 | 《絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測定法》 |
DL429.4-91 | 《水溶性酸定量測定法》 |
GB /T259-1988 | 《石油產品水溶性酸及堿測定法》 |
GB7598-1987 | 《運行中變壓器油、汽輪機油水溶性酸測定法(比色法)》 |
SD304-1989 | 《絕緣油中溶解氣體組分含量測定法(氣相色譜法)》 |
適合于要求恒溫定時往復式振蕩的其它標準 |
儀器特點:
1 | 大屏幕液晶顯示器,中文菜單,人機界面友好,操作更方便直觀 |
2 | 采用微計算機控制,PID自整定控溫方式,溫度控制精確 |
3 | 機械傳動抗疲勞、抗振動、免維護、低噪音 |
4 | 具有溫度校正功能,保證了溫度準確可靠 |
5 | 可同時放8支100ml注射器或4支250ml三角瓶 |
6 | 上開蓋結構,取放樣品方便,體積小、重量輕 |
7 | 可實現全英文界面顯示 |
技術參數:
參數名稱 | 技術參數 | ||
顯示 | LCD顯示器,中文菜單 | ||
控溫范圍 | 室溫~120℃任意設置 | ||
控溫精度 | 室溫~50℃:±0.2℃ | 50~100℃:±0.3℃ | 100~120℃:±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
時間分辨率 | 1S | ||
振蕩頻率 | 275±3次/min,往復式振蕩 | ||
振蕩幅度 | 35mm | ||
振蕩方式 | a、振蕩20分鐘,靜置10分鐘報警 | ||
b、振蕩5分鐘停止振蕩,同時報警 | |||
c、0~99分鐘內任意設定振蕩時間和靜止時間 | |||
樣品數量 | 100ml注射器8支、250ml三角燒瓶4支。 | ||
電源 | AC220V±10V,50Hz±5Hz。 | ||
功率 | 800W | ||
外型尺寸 | 540*360*390mm | ||
重量 | 約35kg |
? ? 淄分儀器
地址: 山東省淄博市共青團西路138號 電話:0533-2168989 ;3583522 魯ICP備16015715號
專業提供:微量水分測試儀,破乳化度測定儀,全自動閉口閃點測試儀,破乳化測試儀,抗乳化測試儀,卡氏水分測定儀,全自動開口閃點測試儀,抗乳化度測定儀等產品知識
掃一掃
關注淄分儀器
微信公眾號